全国服务热线:0635-2833 616 欢迎来到临清市四通精密轴承制造有限公司官网!
您的位置:型号查询
    型号基本尺寸 额定载荷
    润滑

    润滑
    Modelmm [kN] (r/min)
    dDB CrCor
    231/500 CA500830264685013400 280 360
    230/500 CA50072016731507650 380 480
    23296 CA 480870310775015200 260 340
    24076 CA38056018031506860 400 530
    23076 CA38056013525804880 560 740
    23976 CA38052010618803780 710 940
    22372 CA36075022455008650 360 480
    23272 CA36065023248308690 400 540
    22272 CA36065017039206160 630 840
    24172 CA36060024344109360 350 460
    23172 CA36060019237606920 470 620
    24072 CA36054018030506510 410 550
    23072 CA36054013424904590 580 770
    23972 CA3604809014703030 760 1000
    22368 CA34071021250007800 360 480
    23268 CA34062022444607990 430 570
    22268 CA34062016536105660 660 880
    24168 CA34058024342808880 360 480
    23168 CA34058019036206460 490 650
    24068 CA34052018029506180 430 580
    23068 CA34052013323804290 610 810
    23968 CA3404609012802610 670 850
    24196 CA480790308715014600 300 380
    23196 CA480790248610012000 300 380
    24096 CA480700218460010200 320 4S0
    23096 CA48070016535507640 360 550
    23996 CA48065012827505780 560 750
    23292 CA460830296705014500 290 440
    24192 CA460760300630012400 300 400
    23192 CA460760240550010000 320 400
在线客服
联系方式

热线电话

139 6359 2080

上班时间

周一到周五

公司电话

0635-2833 616

二维码
线